MOTORREDUCTOR PARA INVERNADERO ERU-B2
USOS
El motorreductor ERU B2 esta diseñado para la apertura y cierre de cortinas laterales y cenitales en los Invernaderos, Opera de manera vertical controlado por un sistema de limites internos y un tablero electrónico, puede operarse individualmente o en grupos.
CARACTERISTICAS
No. de Modelo | ERU-B2 | |||
Aplicación | Enrollar cortinas Cenitales y Laterales | |||
Voltaje de Trabajo | 24 VCD | |||
Potencia | 100 W | |||
Velocidad de Embobinado | 3.6 r/min | |||
Maximo torque de Salida | 100 N.m | |||
Dimensiones | 165mm de largo * 140mm de ancho * 170mm de altura | |||
Peso | 3.4 Kg. |
CREEPER |
MOTORREDUCTOR ERU-B2
CLAVE | DESCRIPCIÓN | COLOR | PRESENTACIÓN |
GMD100-S | Motorreductor ERU-B2 - GMD100-S | Azul | Pza / Caja |
CREE1 | Creeper para Motorreductor | Plata | Pza |
T500VA | Transformador encapsulado de 110VCA a 24VCA - 500VA (5 Motorreductores) | Gris | Pza |
T600VA | Transformador encapsulado de 220VCA a 24VCA - 1KVA (10 Motorreductores) | Gris | Pza |
T000VA | Transformador encapsulado de 220VCA a 24VCA - # de Motorreductores | Gris | Pza |
CRY60 | CRYDOM - Rectificador de corriente 24VCA-24VCD - 60A | Negro | Pza |
CRY100 | CRYDOM - Rectificador de corriente 24VCA-24VCD - 100A | Negro | Pza |
HTSV | Sensor de viento | Pza | |
HTSL | Sensor de temperatura y humedad relativa | Pza | |
HTA-MD10A | Módulo de control automático y manual para 10 motorreductores | Pza | |
HTA-MD10M | Módulo de control manual para 10 motorreductores | Pza |
Los precios ya incluyen I.V.A.
>Precios NETOS expresados en Moneda Nacional MX
>Consulte precios sobre cantidad con su asesor de ventas HTA.
>Se hacen envíos a toda la república mexicana.